S&P 500 Rendite-Rechner
Was wäre, wenn du vor X Jahren in den S&P 500 investiert hättest? Probier es aus — fahre für Details über die Kurve.
Fiktive Daten basierend auf historischer S&P-500-Performance · indikative Berechnung, keine Anlageberatung.
Finanzherr Top 3 ETFs
Meine persönlichen Favoriten für den langfristigen Vermögensaufbau — der FTSE All-World ist mein klarer Tipp fürs Fundament.
| MSCI World Industrieländer | FTSE All-World Welt + Schwellenländer | All-World HDY Dividenden-Fokus | |
|---|---|---|---|
| ETF-Name | iShares Core MSCI World IE00B4L5Y983 | Vanguard FTSE All-World IE00BK5BQT80 | Vanguard All-World High Dividend Yield IE00B8GKDB10 |
| TER p. a. | 0,20 % | 0,19 % | 0,29 % |
| Replikation | physisch | physisch | physisch (optimiert) |
| Ausschüttung | thesaurierend | thesaurierend | ausschüttend (quartalsw.) |
| Fondsgröße | 118,7 Mrd. € | 37,8 Mrd. € | 8,1 Mrd. € |
| Diversifikation | ~1.500 Aktien | ~3.700 Aktien | ~1.900 Aktien |
| Region | Industrieländer | Welt + EM | Welt (Div.-Aktien) |
| Ausschüttungsrendite | – | – | ~2,5 % |
Renditedreieck · MSCI World
Verkaufsjahr links, Spardauer oben — jede Zelle zeigt die durchschnittliche jährliche Rendite p. a. bei Einmalanlage (Total Return in EUR). Das Dreieck zeigt eindrücklich: Wer lange genug dabei blieb, war fast immer im Plus — selbst wer kurz vor der Finanzkrise 2008 eingestiegen ist.
| Verkaufsjahr ↓Spardauer (Jahre) → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | +0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | +9,5 | +4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | −6,3 | +1,3 | +0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | +10,6 | +1,8 | +4,3 | +3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | +15,2 | +12,9 | +6,1 | +6,9 | +5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | +24,5 | +19,8 | +16,6 | +10,4 | +10,2 | +8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | −2,7 | +10,1 | +11,7 | +11,5 | +7,7 | +8,0 | +6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | +16,7 | +6,6 | +12,2 | +13,0 | +12,5 | +9,1 | +9,2 | +8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | +18,7 | +17,7 | +10,5 | +13,8 | +14,1 | +13,5 | +10,4 | +10,3 | +9,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | +12,5 | +15,6 | +15,9 | +11,0 | +13,6 | +13,8 | +13,4 | +10,7 | +10,6 | +9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | +20,0 | +16,2 | +17,0 | +16,9 | +12,7 | +14,6 | +14,7 | +14,2 | +11,7 | +11,5 | +10,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | +17,7 | +18,8 | +16,7 | +17,2 | +17,1 | +13,5 | +15,0 | +15,1 | +14,6 | +12,3 | +12,0 | +11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | −4,7 | +5,9 | +10,4 | +10,9 | +12,4 | +13,1 | +10,7 | +12,4 | +12,7 | +12,5 | +10,6 | +10,5 | +9,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | +15,6 | +5,0 | +9,0 | +11,7 | +11,8 | +13,0 | +13,5 | +11,3 | +12,7 | +13,0 | +12,7 | +11,0 | +10,9 | +10,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | +26,0 | +20,7 | +11,6 | +13,1 | +14,4 | +14,1 | +14,7 | +15,0 | +12,9 | +14,0 | +14,1 | +13,8 | +12,1 | +11,9 | +11,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | −17,2 | +2,1 | +6,4 | +3,5 | +6,2 | +8,4 | +9,0 | +10,2 | +10,9 | +9,4 | +10,7 | +11,1 | +11,0 | +9,7 | +9,7 | +9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | +19,3 | −0,6 | +7,6 | +9,5 | +6,5 | +8,3 | +9,9 | +10,2 | +11,1 | +11,7 | +10,3 | +11,4 | +11,7 | +11,6 | +10,3 | +10,3 | +9,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | −0,1 | +9,2 | −0,4 | +5,6 | +7,5 | +5,4 | +7,1 | +8,6 | +9,0 | +10,0 | +10,6 | +9,4 | +10,5 | +10,8 | +10,8 | +9,6 | +9,6 | +9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | +43,4 | +19,7 | +19,6 | +9,1 | +12,3 | +12,8 | +10,1 | +11,0 | +12,0 | +12,1 | +12,6 | +13,0 | +11,7 | +12,6 | +12,7 | +12,6 | +11,4 | +11,3 | +10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | +4,7 | +22,5 | +14,5 | +15,7 | +8,2 | +11,0 | +11,6 | +9,4 | +10,3 | +11,3 | +11,4 | +12,0 | +12,3 | +11,2 | +12,0 | +12,2 | +12,1 | +11,0 | +10,9 | +10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | +13,4 | +9,0 | +19,4 | +14,2 | +15,2 | +9,0 | +11,3 | +11,8 | +9,9 | +10,6 | +11,4 | +11,5 | +12,1 | +12,4 | +11,3 | +12,1 | +12,3 | +12,2 | +11,1 | +11,0 | +10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | +16,8 | +15,1 | +11,5 | +18,8 | +14,7 | +15,5 | +10,1 | +12,0 | +12,4 | +10,5 | +11,2 | +11,9 | +11,9 | +12,4 | +12,7 | +11,7 | +12,4 | +12,5 | +12,4 | +11,4 | +11,3 | +10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | +31,3 | +23,8 | +20,3 | +16,2 | +21,2 | +17,3 | +17,6 | +12,6 | +14,0 | +14,1 | +12,3 | +12,7 | +13,3 | +13,2 | +13,6 | +13,8 | +12,7 | +13,3 | +13,4 | +13,3 | +12,3 | +12,2 | +11,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | +23,8 | +27,5 | +23,8 | +21,1 | +17,7 | +21,6 | +18,2 | +18,4 | +13,8 | +14,9 | +15,0 | +13,2 | +13,5 | +14,0 | +13,9 | +14,2 | +14,3 | +13,3 | +13,9 | +13,9 | +13,8 | +12,8 | +12,6 | +12,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | +37,9 | +30,7 | +30,9 | +27,2 | +24,3 | +20,8 | +23,8 | +20,5 | +20,4 | +16,0 | +16,8 | +16,7 | +14,9 | +15,1 | +15,4 | +15,3 | +15,5 | +15,5 | +14,5 | +15,0 | +15,0 | +14,8 | +13,8 | +13,6 | +13,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | −4,9 | +14,5 | +17,5 | +20,8 | +20,0 | +18,9 | +16,7 | +19,8 | +17,4 | +17,6 | +13,9 | +14,9 | +14,9 | +13,4 | +13,7 | +14,1 | +14,0 | +14,2 | +14,4 | +13,4 | +13,9 | +14,0 | +13,8 | +12,9 | +12,8 | +12,3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2001 | −14,1 | −9,6 | +4,1 | +8,7 | +12,9 | +13,5 | +13,5 | +12,4 | +15,4 | +13,8 | +14,3 | +11,2 | +12,3 | +12,6 | +11,3 | +11,7 | +12,2 | +12,2 | +12,5 | +12,7 | +11,9 | +12,5 | +12,6 | +12,5 | +11,7 | +11,6 | +11,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | −32,0 | −23,6 | −17,8 | −6,4 | −1,1 | +3,7 | +5,5 | +6,5 | +6,3 | +9,5 | +8,6 | +9,4 | +7,1 | +8,4 | +8,8 | +7,9 | +8,5 | +9,1 | +9,3 | +9,7 | +10,0 | +9,4 | +10,0 | +10,3 | +10,3 | +9,6 | +9,6 | +9,2 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | +9,6 | −13,7 | −13,8 | −11,7 | −3,4 | +0,6 | +4,5 | +6,0 | +6,8 | +6,6 | +9,5 | +8,7 | +9,4 | +7,3 | +8,4 | +8,9 | +8,0 | +8,5 | +9,1 | +9,3 | +9,7 | +10,0 | +9,4 | +10,0 | +10,2 | +10,2 | +9,6 | +9,6 | +9,2 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | +6,2 | +7,9 | −7,5 | −9,2 | −8,4 | −1,9 | +1,4 | +4,7 | +6,0 | +6,7 | +6,6 | +9,2 | +8,5 | +9,2 | +7,2 | +8,3 | +8,7 | +7,9 | +8,4 | +9,0 | +9,1 | +9,6 | +9,9 | +9,3 | +9,9 | +10,1 | +10,1 | +9,5 | +9,5 | +9,1 | |||||||||||||||||||||
| 2005 | +26,4 | +15,9 | +13,7 | +0,0 | −3,0 | −3,3 | +1,7 | +4,3 | +7,0 | +7,9 | +8,4 | +8,1 | +10,5 | +9,7 | +10,3 | +8,3 | +9,3 | +9,6 | +8,8 | +9,3 | +9,7 | +9,9 | +10,2 | +10,5 | +9,9 | +10,5 | +10,6 | +10,6 | +10,0 | +10,0 | +9,7 | ||||||||||||||||||||
| 2006 | +10,5 | +18,2 | +14,0 | +12,9 | +2,0 | −0,9 | −1,4 | +2,8 | +4,9 | +7,3 | +8,1 | +8,6 | +8,3 | +10,5 | +9,7 | +10,3 | +8,5 | +9,4 | +9,7 | +8,9 | +9,3 | +9,8 | +9,9 | +10,2 | +10,5 | +10,0 | +10,5 | +10,6 | +10,6 | +10,0 | +10,0 | +9,7 | |||||||||||||||||||
| 2007 | −3,7 | +3,2 | +10,4 | +9,3 | +9,4 | +1,0 | −1,3 | −1,7 | +2,0 | +4,0 | +6,3 | +7,1 | +7,6 | +7,4 | +9,5 | +8,8 | +9,4 | +7,7 | +8,6 | +9,0 | +8,3 | +8,7 | +9,2 | +9,3 | +9,7 | +9,9 | +9,4 | +9,9 | +10,1 | +10,1 | +9,5 | +9,5 | +9,2 | ||||||||||||||||||
| 2008 | −40,0 | −24,0 | −13,9 | −5,2 | −3,0 | −1,0 | −6,2 | −7,2 | −7,0 | −3,2 | −1,0 | +1,3 | +2,4 | +3,2 | +3,3 | +5,4 | +5,1 | +5,8 | +4,5 | +5,5 | +5,9 | +5,4 | +5,9 | +6,5 | +6,7 | +7,1 | +7,5 | +7,1 | +7,7 | +7,9 | +8,0 | +7,5 | +7,6 | +7,3 | |||||||||||||||||
| 2009 | +26,8 | −12,8 | −9,9 | −5,1 | +0,5 | +1,4 | +2,5 | −2,6 | −4,0 | −4,0 | −0,8 | +1,0 | +3,1 | +4,0 | +4,6 | +4,6 | +6,6 | +6,2 | +6,8 | +5,5 | +6,4 | +6,8 | +6,3 | +6,7 | +7,2 | +7,4 | +7,8 | +8,1 | +7,7 | +8,2 | +8,5 | +8,5 | +8,0 | +8,1 | +7,8 | ||||||||||||||||
| 2010 | +20,8 | +23,8 | −2,8 | −3,0 | −0,4 | +3,6 | +4,0 | +4,7 | −0,2 | −1,7 | −2,0 | +0,8 | +2,4 | +4,3 | +5,0 | +5,5 | +5,5 | +7,3 | +6,9 | +7,5 | +6,2 | +7,0 | +7,4 | +6,8 | +7,2 | +7,7 | +7,9 | +8,3 | +8,5 | +8,1 | +8,6 | +8,8 | +8,9 | +8,4 | +8,4 | +8,2 | |||||||||||||||
| 2011 | −1,8 | +8,9 | +14,6 | −2,5 | −2,8 | −0,7 | +2,8 | +3,2 | +3,9 | −0,4 | −1,7 | −2,0 | +0,6 | +2,1 | +3,8 | +4,6 | +5,1 | +5,1 | +6,8 | +6,5 | +7,0 | +5,8 | +6,6 | +7,0 | +6,5 | +6,9 | +7,3 | +7,5 | +7,9 | +8,2 | +7,8 | +8,3 | +8,5 | +8,6 | +8,1 | +8,1 | +7,9 | ||||||||||||||
| 2012 | +13,3 | +5,5 | +10,4 | +14,3 | +0,4 | −0,3 | +1,2 | +4,1 | +4,3 | +4,8 | +0,8 | −0,6 | −0,9 | +1,5 | +2,8 | +4,4 | +5,1 | +5,5 | +5,5 | +7,1 | +6,8 | +7,3 | +6,1 | +6,9 | +7,2 | +6,7 | +7,1 | +7,5 | +7,7 | +8,1 | +8,3 | +8,0 | +8,4 | +8,6 | +8,7 | +8,2 | +8,3 | +8,0 | |||||||||||||
| 2013 | +21,7 | +17,4 | +10,6 | +13,1 | +15,7 | +3,7 | +2,6 | +3,6 | +5,9 | +5,9 | +6,3 | +2,4 | +1,0 | +0,6 | +2,7 | +3,9 | +5,4 | +6,0 | +6,3 | +6,3 | +7,8 | +7,4 | +7,9 | +6,7 | +7,4 | +7,7 | +7,2 | +7,6 | +8,0 | +8,2 | +8,5 | +8,7 | +8,4 | +8,8 | +9,0 | +9,0 | +8,6 | +8,6 | +8,4 | ||||||||||||
| 2014 | +19,2 | +20,4 | +18,0 | +12,7 | +14,3 | +16,3 | +5,8 | +4,6 | +5,2 | +7,2 | +7,1 | +7,3 | +3,6 | +2,2 | +1,7 | +3,7 | +4,8 | +6,1 | +6,6 | +6,9 | +6,8 | +8,3 | +7,9 | +8,4 | +7,2 | +7,9 | +8,1 | +7,6 | +8,0 | +8,4 | +8,5 | +8,8 | +9,0 | +8,7 | +9,1 | +9,3 | +9,3 | +8,8 | +8,9 | +8,6 | |||||||||||
| 2015 | +9,0 | +14,0 | +16,5 | +15,7 | +12,0 | +13,4 | +15,2 | +6,2 | +5,0 | +5,6 | +7,3 | +7,2 | +7,4 | +4,0 | +2,6 | +2,2 | +4,0 | +5,0 | +6,2 | +6,7 | +7,0 | +6,9 | +8,3 | +7,9 | +8,4 | +7,3 | +7,9 | +8,2 | +7,7 | +8,0 | +8,4 | +8,5 | +8,8 | +9,0 | +8,7 | +9,1 | +9,2 | +9,3 | +8,9 | +8,9 | +8,6 | ||||||||||
| 2016 | +11,0 | +10,0 | +13,0 | +15,1 | +14,7 | +11,8 | +13,0 | +14,7 | +6,7 | +5,6 | +6,1 | +7,6 | +7,5 | +7,7 | +4,4 | +3,1 | +2,7 | +4,4 | +5,3 | +6,5 | +6,9 | +7,2 | +7,1 | +8,4 | +8,1 | +8,5 | +7,4 | +8,0 | +8,3 | +7,8 | +8,1 | +8,5 | +8,6 | +8,9 | +9,1 | +8,7 | +9,1 | +9,3 | +9,3 | +8,9 | +8,9 | +8,7 | |||||||||
| 2017 | +8,2 | +9,6 | +9,4 | +11,8 | +13,7 | +13,6 | +11,3 | +12,4 | +13,9 | +6,9 | +5,9 | +6,2 | +7,7 | +7,6 | +7,7 | +4,6 | +3,4 | +3,0 | +4,5 | +5,4 | +6,5 | +7,0 | +7,3 | +7,2 | +8,4 | +8,1 | +8,5 | +7,4 | +8,0 | +8,3 | +7,8 | +8,1 | +8,5 | +8,6 | +8,8 | +9,1 | +8,7 | +9,1 | +9,3 | +9,3 | +8,9 | +8,9 | +8,7 | ||||||||
| 2018 | −6,6 | +0,5 | +3,9 | +5,2 | +7,8 | +10,0 | +10,5 | +8,9 | +10,1 | +11,7 | +5,6 | +4,8 | +5,2 | +6,6 | +6,6 | +6,7 | +3,9 | +2,9 | +2,4 | +4,0 | +4,8 | +5,9 | +6,4 | +6,6 | +6,6 | +7,8 | +7,5 | +7,9 | +6,9 | +7,5 | +7,7 | +7,3 | +7,6 | +8,0 | +8,1 | +8,4 | +8,6 | +8,3 | +8,7 | +8,8 | +8,9 | +8,5 | +8,5 | +8,3 | |||||||
| 2019 | +29,8 | +10,1 | +9,5 | +9,8 | +9,7 | +11,2 | +12,7 | +12,7 | +11,0 | +12,0 | +13,2 | +7,4 | +6,5 | +6,8 | +8,0 | +7,9 | +8,0 | +5,2 | +4,1 | +3,6 | +5,1 | +5,9 | +6,8 | +7,2 | +7,5 | +7,4 | +8,5 | +8,2 | +8,6 | +7,6 | +8,2 | +8,4 | +8,0 | +8,2 | +8,5 | +8,7 | +8,9 | +9,1 | +8,8 | +9,2 | +9,3 | +9,3 | +8,9 | +9,0 | +8,7 | ||||||
| 2020 | +6,6 | +17,6 | +8,9 | +8,7 | +9,2 | +9,2 | +10,5 | +11,9 | +12,0 | +10,6 | +11,5 | +12,7 | +7,3 | +6,5 | +6,8 | +7,9 | +7,8 | +7,9 | +5,3 | +4,2 | +3,8 | +5,1 | +5,9 | +6,8 | +7,2 | +7,5 | +7,3 | +8,5 | +8,2 | +8,5 | +7,6 | +8,1 | +8,3 | +7,9 | +8,2 | +8,5 | +8,6 | +8,9 | +9,0 | +8,7 | +9,1 | +9,2 | +9,3 | +8,9 | +8,9 | +8,7 | |||||
| 2021 | +28,8 | +17,2 | +21,2 | +13,6 | +12,5 | +12,2 | +11,8 | +12,7 | +13,6 | +13,6 | +12,1 | +12,8 | +13,8 | +8,7 | +7,9 | +8,0 | +9,0 | +8,9 | +8,9 | +6,4 | +5,3 | +4,8 | +6,1 | +6,8 | +7,6 | +8,0 | +8,2 | +8,0 | +9,1 | +8,8 | +9,1 | +8,2 | +8,7 | +8,9 | +8,5 | +8,7 | +9,0 | +9,1 | +9,3 | +9,5 | +9,2 | +9,5 | +9,7 | +9,7 | +9,3 | +9,3 | +9,1 | ||||
| 2022 | −11,4 | +6,8 | +6,8 | +12,1 | +8,1 | +8,1 | +8,5 | +8,6 | +9,7 | +10,8 | +11,1 | +9,9 | +10,7 | +11,8 | +7,3 | +6,5 | +6,8 | +7,8 | +7,7 | +7,8 | +5,5 | +4,5 | +4,0 | +5,3 | +6,0 | +6,8 | +7,2 | +7,4 | +7,3 | +8,4 | +8,1 | +8,4 | +7,5 | +8,0 | +8,2 | +7,9 | +8,1 | +8,4 | +8,5 | +8,8 | +8,9 | +8,6 | +9,0 | +9,1 | +9,2 | +8,8 | +8,8 | +8,6 | |||
| 2023 | +22,0 | +4,0 | +11,7 | +10,4 | +14,0 | +10,3 | +10,0 | +10,1 | +10,0 | +10,9 | +11,8 | +11,9 | +10,8 | +11,5 | +12,5 | +8,1 | +7,4 | +7,6 | +8,5 | +8,4 | +8,4 | +6,2 | +5,2 | +4,7 | +5,9 | +6,5 | +7,4 | +7,7 | +7,9 | +7,8 | +8,8 | +8,5 | +8,8 | +7,9 | +8,4 | +8,6 | +8,2 | +8,5 | +8,7 | +8,8 | +9,1 | +9,2 | +8,9 | +9,3 | +9,4 | +9,4 | +9,1 | +9,1 | +8,9 | ||
| 2024 | +25,8 | +23,9 | +10,8 | +15,0 | +13,3 | +15,9 | +12,4 | +11,8 | +11,8 | +11,5 | +12,2 | +12,9 | +13,0 | +11,8 | +12,4 | +13,3 | +9,1 | +8,3 | +8,5 | +9,3 | +9,1 | +9,2 | +6,9 | +6,0 | +5,5 | +6,6 | +7,2 | +8,0 | +8,3 | +8,4 | +8,3 | +9,3 | +9,0 | +9,3 | +8,4 | +8,9 | +9,0 | +8,6 | +8,9 | +9,1 | +9,2 | +9,4 | +9,6 | +9,3 | +9,6 | +9,7 | +9,8 | +9,4 | +9,4 | +9,2 | |
| 2025 | +10,0 | +17,6 | +19,1 | +10,6 | +14,0 | +12,7 | +15,0 | +12,1 | +11,6 | +11,6 | +11,3 | +12,0 | +12,7 | +12,7 | +11,7 | +12,3 | +13,1 | +9,1 | +8,4 | +8,5 | +9,3 | +9,2 | +9,2 | +7,1 | +6,1 | +5,7 | +6,7 | +7,3 | +8,0 | +8,3 | +8,5 | +8,4 | +9,3 | +9,0 | +9,3 | +8,4 | +8,9 | +9,1 | +8,7 | +8,9 | +9,2 | +9,2 | +9,4 | +9,6 | +9,3 | +9,6 | +9,7 | +9,8 | +9,4 | +9,4 | +9,2 |
Depot-Empfehlung
Mit diesen drei Brokern kannst du sofort und kostengünstig einen ETF-Sparplan starten.
Scalable Capital
- ✓Über 2.500 ETFs kostenlos im Sparplan
- ✓Bereits ab 1 € pro Sparrate
- ✓Free-Broker dauerhaft 0 € Depotgebühr
- ✓Krypto, Aktien & Anleihen inklusive
- ✓Verzinsung auf nicht investiertes Kapital
Trade Republic
- ✓Über 2.500 ETF-Sparpläne ohne Gebühren
- ✓Ab 1 € Sparrate möglich
- ✓1 € Fremdkostenpauschale je Trade
- ✓Zinsen auf Cash-Guthaben
- ✓Mobile-First & sehr intuitive App
Smartbroker+
- ✓0 € Depotgebühr dauerhaft
- ✓Sparpläne ab 1 € kostenfrei
- ✓Riesige ETF-Auswahl
- ✓Zugang zu allen deutschen Börsen
- ✓Auch für aktive Trader geeignet
Bis zu +635€ Bonus geschenkt
Neues Depot, Girokonto oder Krypto-App? Auf meiner Bonus-Seite sammle ich alle aktuellen Neukunden-Aktionen — in wenigen Minuten sicherst du dir mehrere hundert Euro Prämien.
Risikohinweis: Wertpapieranlagen sind mit Risiken verbunden. Die historische Performance ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Renditedreieck-Daten basieren auf historischen Total-Return-Werten des MSCI World in EUR, 1975–2025 (Stand: Juni 2026). Bei mit (*) markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links — für dich entstehen keine Mehrkosten, Finanzherr erhält eine kleine Provision.